1号游戏《蚁族崛起0.1》线下活动方案
2024-06-19 09:51:53浏览量:263
一、单日累充返利(达标邮件自动发放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活动范围:线下活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活动时间:2024年4月30日起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活动发放:3个工作日内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、具体规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、玩家单日0点-24点每充值1000元,即可在以下返利道具中任选其一。次日重新开始计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
——单日每累计充值1000元、5000元、20000元,即可获取下列任意一个道具内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每累充1000元可额外获得下列奖励(7选1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实付单日充值 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | |||||||||||||||||||
1000 | 普通树灵水晶 | 150 | 高级进化之果 | 120 | 宠物经验果实 | 900 | 宝物粉尘 | 200 | 生命树脂 | 400 | 钻石 | 30000 | 装备经验 | 250 | |||||||||||||||||||
每累充5000元可额外获得下列奖励(6选1),和上述单日累充奖励叠加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实付单日充值 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | |||||||||||||||||||||
5000 | 圣器精华 | 50 | 界限火花 | 150 | 生长药剂 | 300 | 芳泽花环 | 900 | 装备经验 | 600 | 自选红装(6个部位任选) | 2 | |||||||||||||||||||||
每累充20000元可额外获得下列奖励(5选1),和上述单日累充奖励叠加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实付单日充值 | 道具1 | 数量2 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | |||||||||||||||||||||||
20000 | 政务官红万能碎片 | 120 | 树脂颗粒 | 100 | 开拓之锤 | 500 | 装备经验 | 1000 | 自选红装(6个部位任选) | 6 | |||||||||||||||||||||||
二、周末累充好返利(达标后周一00:00自动发放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、活动规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)活动时间:2024年4月30日起,每周六0:00~周日24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)活动范围:线下活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)发放日期:每周活动结束后3个工作日内发放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)活动规则: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
——①活动期间内,实付累充至指定金额,即可兑换一组(15个)稀有材料盒子(下列盒子三选一),次周六重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
——②兑换不设上限,例如玩家在活动期间累充至1w,则可以兑换2组稀有材料箱子(共30个),每组箱子可自行搭配选择对应箱子数量,如:玩家可获得两组箱子,可以兑换装备心愿宝箱10个,守护神心愿宝箱10个,珍品心愿宝箱10个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
例如累充至6w,则可以兑换12组稀有材料箱子(共180个),每组可以自行搭配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累计充值 | 实付5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稀有材料盒子 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、具体奖励: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
装备心愿单宝箱: | 守护神心愿宝箱: | 珍品心愿宝箱: | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用说明:使用该宝箱可随机获得以下珍稀道具之一: | 使用说明:使用该宝箱可随机获得以下珍稀道具之一: | 使用说明:使用该宝箱可随机获得以下珍稀道具之一: | |||||||||||||||||||||||||||||||
道具 | 数量 | 概率 | 道具 | 数量 | 概率 | 道具 | 数量 | 概率 | |||||||||||||||||||||||||
随机典藏装备碎片 | 50 | 2.00% | 守护神任选碎片 | 50 | 0.80% | 永恒伙伴碎片任选箱 | 50 | 0.80% | |||||||||||||||||||||||||
自选红装 | 1 | 5.00% | 守护神任选碎片 | 3 | 9.20% | 神话伙伴碎片任选箱 | 50 | 1.70% | |||||||||||||||||||||||||
随机典藏装备碎片 | 7 | 9.50% | 守护神任选碎片 | 2 | 14.00% | 永恒伙伴碎片任选箱 | 3 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||
随机典藏装备碎片 | 5 | 13.50% | 守护神任选碎片 | 1 | 28.00% | 永恒伙伴碎片任选箱 | 2 | 13.50% | |||||||||||||||||||||||||
随机典藏装备碎片 | 3 | 23.00% | 神之火种 | 3 | 18.00% | 永恒伙伴碎片任选箱 | 1 | 27.00% | |||||||||||||||||||||||||
高级进化之果 | 1 | 15.00% | 招募令 | 1 | 12.00% | 神之火种 | 3 | 14.00% | |||||||||||||||||||||||||
强化经验丹 | 5 | 20.00% | 圣器精华 | 5 | 12.00% | 招募令 | 1 | 14.00% | |||||||||||||||||||||||||
钻石 | 388 | 12.00% | 钻石 | 388 | 6.00% | 圣器精华 | 5 | 14.00% | |||||||||||||||||||||||||
钻石 | 388 | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、单日充值限时活动(中小额)(达标邮件自动发放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、活动规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)活动时间:每天00:00~24:00开启 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)活动范围:线下活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)具体规则: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①活动期间,玩家单日(每天0点~24点)充值达到指定金额,即可获得对应超豪华礼包! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②奖励可叠加获得,举个例子:玩家充值648元,可获得648元档奖励+328元档奖励; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
③奖励发放时间:3个工作日内发放完毕(达标邮件自动发放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、具体奖励: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(实付)单日充值金额 | 道具奖励 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
198元 | 5星英雄碎片 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1小时加速 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧果汁 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
328元 | 5星英雄任选宝箱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1小时加速 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧果汁 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
648元 | 张飞 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1小时加速 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧果汁 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000元 | 10万石矿 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10万食材 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吕布or董卓二选一 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、大额充值(达标后向客服申请) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、自定义头像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)活动时间:2024年4月30日起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)活动范围:线下活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)实付周充值2W即可获取1个自定义头像; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)实付周累充达到2~4W之间,每累充多1W,即可获取5个该头像礼包码; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)实付周累充达到5W开始,每累充多1W,可获得10个头像礼包码(可用于发放给朋友或联盟内其他玩家,形成统一专属头像)——eg.玩家周累充5w,即可获取从21个自定义头像礼包码; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)充值周期:周累充(指每周一0:00~每周日24:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
如玩家不新增新头像,可以选择获得老头像: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1)周累充达到2~3W之间,每累充多1W,可获得5个已有的头像; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2)周累充达到4W开始,每累充多1W,可获得10个已有的头像; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新头像 | 获得数 | 老头像 | 获得数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
充值2W | 1 | 充值2W | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
充值3W | 5 | 充值3W | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
充值4W | 5 | 充值4W | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
充值5W开始 | 10 | 充值5W开始 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
充值5W一共可得 | 21 | 充值5W一共可得 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、玩家只有申请参与活动,才可获取返利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②头像申请规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、玩家自行制作头像,需要按照格式:PNG、分辨率:152x152提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、玩家提供头像后,官方将会进行第一轮审核,如不符合要求或涉及淫秽色情、政治或暴力等违法社会和谐的因素,将会要求玩家重新提供,最终头像内容以官方确认为准。玩家的头像不得涉及其他游戏或动漫。如有版权相关问题,官方无法制作进入游戏内。玩家在提供头像时,相当于承诺要制作的自定义头像是本人原创或合法授权,本人有权在游戏内合法使用,并保证不违反国家法律法规且不侵犯第三方知识产权及其他权利,如因违反上述声明而引起的任何法律纠纷与游戏方无关,本人承担所有的法律责任,并且官方有权下架相关头像。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、头像更新时间为15个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、自定义称号活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)活动时间:2024年4月30日起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)活动范围:线下活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)活动时间:新服周累充(从开服日期起的7个自然日内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实付累充金额 | 获取数量 (新称号) |
后续每累充多1W获取数量 | 获取数量 (老称号) |
可选模板 | 属性加成 | 有效期 | 模板 | ||||||||||||||||||||||||||
2万 | 1个 | 5个 | 5个,每累充多1W可多得5个 | #NAME? | 上阵英雄:增伤+0.8% 防御建筑生命+1% | 永久有效 | 模板1 | ||||||||||||||||||||||||||
3W | 1个 | 5个 | 5个,每累充多1W可多得5个 | #NAME? | 上阵英雄:增伤+1.5% 防御建筑生命+2% | 永久有效 | 模板2 | ||||||||||||||||||||||||||
4W | 1个 | 5个 | 5个,每累充多1W可多得5个 | #NAME? | 上阵英雄:增伤+2.5% 防御建筑生命+3% | 永久有效 | 模板3 | ||||||||||||||||||||||||||
①自定义称号申请规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)玩家制作自定义称号,仅需提供文字内容,需为4个字; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)玩家提供文字后,官方将会进行第一轮审核,如不符合要求或涉及淫秽色情、政治或暴力等违法社会和谐的因素,将会要求玩家重新提供,最终称号内容以官方确认为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)称号更新时间为15个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)称号发放规则:每个角色只能获取1个称号,需提供名单给专属客服安排发放~——因为使用多个称号可以重复叠加属性,故本期活动每个角色仅能获取1个称号,即三个模板选1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
例子:玩家累计充值3w,可以从模板1和模板2中挑1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
——如果选择了模板1,那么玩家可以获得6个模板1的称号(玩家仅能使用1个称号);如果玩家选择模板2,那么玩家可以获得 1个模板2的称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
玩家累计充值4w,那么可以从三个模板中挑1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
——如果选择了模板1,那么玩家可以获得11个模板1的称号(玩家仅能使用1个称号);如果玩家选择模板2,那么玩家可以获得 6个模板2的称号;如果玩家选择了模板3可以获得1个模板3的称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、玩家只有申请参与活动,才可获取返利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活动五、周累充活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、活动时间:2024年5月20日起,每自然周周一~周日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、活动范围:线下活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、具体规则: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)玩家每周充值达到指定金额,即可申请对应的返利(每周一~周日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)奖励可叠加获得,如玩家周充值达到15000元,可获得1000档*1+2000档*1+5000档*1+10000档*1的奖励; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)每一档奖励内容,为下列表格六选一: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)发放规则:按周结算,当周的累计充值可以在周日结束进行奖励申请,申请后3天内安排发放(请按时申请,周累充结算后超过7日未申请则视为放弃,逾期不补) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
——(举例:第一周充值时间范围:5.20~5.26,申请时间:5.27~6.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1折版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累计充值(实付RMB) | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | |||||||||||||||||||||
1000 | 生命树脂 | 2000 | 宠物升星石 | 200 | 星魂 | 400 | 智慧果汁 | 4000 | 5星英雄碎片 | 150 | 宝物粉尘 | 1000 | |||||||||||||||||||||
2000 | 生命树脂 | 4000 | 宠物升星石 | 400 | 星魂 | 800 | 智慧果汁 | 8000 | 5星英雄碎片 | 250 | 宝物粉尘 | 2000 | |||||||||||||||||||||
5000 | 生命树脂 | 10000 | 宠物升星石 | 1000 | 星魂 | 2000 | 智慧果汁 | 20000 | 5星英雄碎片 | 600 | 宝物粉尘 | 5000 | |||||||||||||||||||||
10000 | 生命树脂 | 20000 | 宠物升星石 | 2000 | 星魂 | 4000 | 智慧果汁 | 40000 | 5星英雄碎片 | 1000 | 宝物粉尘 | 10000 | |||||||||||||||||||||
20000 | 生命树脂 | 40000 | 宠物升星石 | 4000 | 星魂 | 8000 | 智慧果汁 | 80000 | 5星英雄碎片 | 2000 | 宝物粉尘 | 20000 | |||||||||||||||||||||
30000 | 树脂颗粒 | 3000 | 高级藏宝图 | 240 | 星魂 | 12000 | 特级战法经验书/智慧果汁 | 175/120000 | 5星英雄碎片 | 3000 | 宝物粉尘 | 30000 | |||||||||||||||||||||
60000 | 树脂颗粒 | 6000 | 高级藏宝图 | 480 | 星魂 | 24000 | 特级战法经验书/智慧果汁 | 350/240000 | 5星英雄碎片 | 6000 | 宝物粉尘 | 60000 | |||||||||||||||||||||
150000 | 树脂颗粒 | 10000 | 高级藏宝图 | 800 | 星魂 | 40000 | 特级战法经验书 | 900 | 5星英雄碎片 | 10000 | 宝物粉尘 | 100000 | |||||||||||||||||||||
相关文章
热门礼包
用户注册
手机注册
账号注册
邮箱注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
短信验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置账密
账号
密码
注册
17896765182